MIK PROJEKT
Realizovani projekti
MIK Projekt je projektovao, isporučio i instalirao sisteme za industrijska postrojenja, toplane, bolnice, prehrambene pogone i druge sektore širom regiona.
218
REALIZOVANIH PROJEKATA
24
INDUSTRIJSKIH SEKTORA
8.793,6 MW
obradjenog kapaciteta (toplota)
2.188,0 t/h
obradjenog kapaciteta (para)
145 JEDINSTVENIH KLIJENATA
71+ GRADOVA I LOKACIJA
1946–2026 PERIOD AKTIVNOSTI
ISTAKNUTE REFERENCE
Nedavni projekti
Izdvojeni projekti iz naše delatnosti: od rekonstrukcije starih postrojenja do isporuke novih kotlovskih sistema po međunarodnim standardima.
2026
Toplana „Jug"
Novi Sad
GorivoGas Pritisak12 bar PrimenaGradska toplana
2025
„Soja Protein"
Bečej
GorivoGas Pritisak12 bar PrimenaIndustrija
2025
Toplana „Borča"
Beograd
GorivoGas Pritisak8 bar PrimenaGradska toplana
2025
„Khoms Power Station"
Khoms
GorivoLLU Pritisak10 bar PrimenaDesalinizacija
2025
Mašinski fakultet Niš
Niš
GorivoGas Pritisak10 bar PrimenaGrejanje objekta
2024
Toplana „Novi Beograd"
Beograd
GorivoGas/Mazut Pritisak16 bar PrimenaGradska toplana
2024
Toplana „Bor"
Bor
GorivoGas Pritisak15 bar PrimenaGradska toplana
2024
Toplana „Jug"
Novi Sad
GorivoGas Pritisak12 bar PrimenaGradska toplana
2024
WIG
Homs, Sirija
GorivoGas / LLU Pritisak38 bar PrimenaTehnološka para
2023
Toplana „Mirijevo"
Beograd
GorivoGas/Mazut Pritisak19 bar PrimenaGradska toplana
2023
Toplana „Krivi Vir"
Niš
GorivoGas/Mazut Pritisak16 bar PrimenaGradska toplana
2023
Kasarna „Dedinje"
Beograd
GorivoMazut Pritisak10 bar PrimenaTehnološka para
2023
Mašinski fakultet Niš
Niš
GorivoGas Pritisak10 bar PrimenaGrejanje objekta
2022
Toplana „Zapad"
Novi Sad
GorivoGas/Bio-Ulje Pritisak12 bar PrimenaGradska toplana
KOMPLETAN PREGLED
Sve reference
| Kompanija / Postrojenje | Lokacija | Godina | Tip projekta | Kapacitet | Gorivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Boiler Plant "Jug" Rekonstrukcija Novi Sad | Novi Sad | 2026 | Rekonstrukcija | 58 MW (150°C) | 58 MW (150°C) |
| 2025 „Soja Protein“ Rekonstrukcija Bečej | Bečej | 2025 | Rekonstrukcija | 25 t/h (150°C) | 25 t/h (150°C) |
| 2025 Boiler Plant "Borca" Modernizacija Beograd | Beograd | 2025 | Modernizacija | 23 MW (150°C) | 23 MW (150°C) |
| 2025 Faculty of Mechanical Engineering Rekonstrukcija Niš | Niš | 2025 | Rekonstrukcija | 10 MW (130°C) | 10 MW (130°C) |
| 2025 „Al Khums Power Station” Rekonstrukcija Khoms | Khoms | 2025 | Rekonstrukcija | 225 t/h (180°C) | 225 t/h (180°C) |
| 2024 Boiler Plant "Novi Beograd" Modernizacija Beograd | Beograd | 2024 | Modernizacija | 348.9 MW (180°C) | 348.9 MW (180°C) |
| 2024 Boiler Plant "Bor" Novi sistem Bor | Bor | 2024 | Novi sistem | 40 MW (140°C) | 40 MW (140°C) |
| 2024 Boiler Plant "Jug" Modernizacija Novi Sad | Novi Sad | 2024 | Modernizacija | 23 MW (130°C) | 23 MW (130°C) |
| 2024 WIG Novi sistem Homs | Homs | 2024 | Novi sistem | 25 t/h (450°C) | 25 t/h (450°C) |
| 2023 Boiler Plant "Zapad" Modernizacija Novi Sad | Novi Sad | 2023 | Modernizacija | 58 MW (150°C) | 58 MW (150°C) |
| 2023 Boiler Room Serbian Military base Rekonstrukcija Beograd | Beograd | 2023 | Rekonstrukcija | 6.8 MW (140°C) | 6.8 MW (140°C) |
| 2023 Boiler Plant "Mladenovac" Modernizacija Beograd | Beograd | 2023 | Modernizacija | 18.2 MW (180°C) | 18.2 MW (180°C) |
| 2023 Boiler Plant "Mirijevo" Modernizacija Beograd | Beograd | 2023 | Modernizacija | 122.9 MW (180°C) | 122.9 MW (180°C) |
| 2023 Boiler Plant "Krivi Vir" Modernizacija Niš | Niš | 2023 | Modernizacija | 127.7 MW (160°C) | 127.7 MW (160°C) |
| 2023 Faculty of Mechanical Engineering Rekonstrukcija Niš | Niš | 2023 | Rekonstrukcija | 10 MW (130°C) | 10 MW (130°C) |
| 2022 British American Tobacco Modernizacija Vranje | Vranje | 2022 | Modernizacija | 4.54 MW (175°C) | 4.54 MW (175°C) |
| 2022 Boiler plant "Bor" Rekonstrukcija Bor | Bor | 2022 | Rekonstrukcija | 58 MW (190°C) | 58 MW (190°C) |
| 2022 Boiler Plant "Cerak" Modernizacija Beograd | Beograd | 2022 | Modernizacija | 232.6 MW + 20 t/h (180°C) | 232.6 MW + 20 t/h (180°C) |
| 2022 Boiler plant "Zapad" Rekonstrukcija Novi Sad | Novi Sad | 2022 | Rekonstrukcija | 40 MW (130°C) | 40 MW (130°C) |
| 2022 Boiler plant "Šiška" Rekonstrukcija Ljubljana | Ljubljana | 2022 | Rekonstrukcija | 116 MW (170°C) | 116 MW (170°C) |
| 2021 KC "Srbija" Modernizacija Beograd | Beograd | 2021 | Modernizacija | 40.4 MW (130°C) | 40.4 MW (130°C) |
| 2021 Boiler plant "Valjevo" Modernizacija Valjevo | Valjevo | 2021 | Modernizacija | 50 MW (130°C) | 50 MW (130°C) |
| 2020 Boiler plant "Voždovac" Modernizacija Beograd | Beograd | 2020 | Modernizacija | 232.6 MW + 20 t/h (180°C) | 232.6 MW + 20 t/h (180°C) |
| 2020 Boiler plant "Kruševac" Rekonstrukcija Kruševac | Kruševac | 2020 | Rekonstrukcija | 30 MW (140°C) | 30 MW (140°C) |
| 2019 Boiler plant "Jug" Novi sistem Novi Sad | Novi Sad | 2019 | Novi sistem | 8 MW (130°C) | 8 MW (130°C) |
| 2019 „Tigar Tyres“ Modernizacija Pirot | Pirot | 2019 | Modernizacija | 32 t/h (280°C) | 32 t/h (280°C) |
| 2019 Boiler plant "Dunav" Modernizacija Beograd | Beograd | 2019 | Modernizacija | 348.9 MW + 20 t/h (180°C) | 348.9 MW + 20 t/h (180°C) |
| 2019 Boiler plant "Novi Beograd" Rekonstrukcija Beograd | Beograd | 2019 | Rekonstrukcija | 232 MW (180°C) | 232 MW (180°C) |
| 2019 Boiler plant "Konjarnik" Modernizacija Beograd | Beograd | 2019 | Modernizacija | 232.6 MW + 20 t/h (180°C) | 232.6 MW + 20 t/h (180°C) |
| 2019 Oil refinery "Brod" Novi sistem Brod | Brod | 2019 | Novi sistem | 75 t/h (270°C) | 75 t/h (270°C) |
| 2018 Petrochemical plant "Elemir" Modernizacija Elemir | Elemir | 2018 | Modernizacija | 75 t/h (225°C) | 75 t/h (225°C) |
| 2017 Brewery "Čelarevo" Modernizacija Čelarevo | Čelarevo | 2017 | Modernizacija | 15 t/h (90°C) | 15 t/h (90°C) |
| 2017 Boiler plant "Jug" Novi sistem Niš | Niš | 2017 | Novi sistem | 60 MW (130°C) | 60 MW (130°C) |
| 2017 Boiler plant "Šiška" Novi sistem Ljubljana | Ljubljana | 2017 | Novi sistem | 116 MW (170°C) | 116 MW (170°C) |
| 2015 Boiler plant "Istok" Rekonstrukcija Novi Sad | Novi Sad | 2015 | Rekonstrukcija | 220 MW (150°C) | 220 MW (150°C) |
| 2015 Boiler plant "Jug" Modernizacija Novi Sad | Novi Sad | 2015 | Modernizacija | 30 MW (130°C) | 30 MW (130°C) |
| 2015 Boiler plant "AD Banja Luka" Rekonstrukcija Banja Luka | Banja Luka | 2015 | Rekonstrukcija | 116 MW (130°C) | 116 MW (130°C) |
| 2015 Boiler plant "Jaši" Novi sistem Iaşi | Iaşi | 2015 | Novi sistem | 58 MW (120°C) | 58 MW (120°C) |
| 2013 "NIS" Oil Refinery Modernizacija Pančevo | Pančevo | 2013 | Modernizacija | 110 t/h (412°C) | 110 t/h (412°C) |
| 2013 JP “Gradska Toplana” Brod Adaptacija Brod | Brod | 2013 | Adaptacija | 15 MW (130°C) | 15 MW (130°C) |
| 2013 Boiler plant "Fokšani" Novi sistem Focşani | Focşani | 2013 | Novi sistem | 58 MW (150°C) | 58 MW (150°C) |
| 2012 Boiler plant "Subotica" Rekonstrukcija Subotica | Subotica | 2012 | Rekonstrukcija | 58 MW (150°C) | 58 MW (150°C) |
| 2012 Boiler plant "Petrovaradin" Projektovanje Novi Sad | Novi Sad | 2012 | Projektovanje | 3.15 MW (150°C) | 3.15 MW (150°C) |
| 2012 Boiler plant "Cerak" Modernizacija Beograd | Beograd | 2012 | Modernizacija | 20 t/h (194°C) | 20 t/h (194°C) |
| 2011 TeTo "Sremska Mitrovica" Adaptacija Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | 2011 | Adaptacija | 15 MW (130°C) | 15 MW (130°C) |
| 2011 "Hip Petrohemija" AD Rekonstrukcija Pančevo | Pančevo | 2011 | Rekonstrukcija | 80 t/h (225°C) | 80 t/h (225°C) |
| 2011 Boiler plant "Sever" Novi sistem Novi Sad | Novi Sad | 2011 | Novi sistem | 116 MW (150°C) | 116 MW (150°C) |
| 2011 „Soja Protein“ Rekonstrukcija Bečej | Bečej | 2011 | Rekonstrukcija | 25 t/h (201°C) | 25 t/h (201°C) |
| 2011 Brewery “Trebjesa” AD Modernizacija Nikšić | Nikšić | 2011 | Modernizacija | 23 t/h (180°C) | 23 t/h (180°C) |
| 2010 Boiler plant "Mladenovac" Modernizacija Beograd | Beograd | 2010 | Modernizacija | 25 t/h (180°C) | 25 t/h (180°C) |
| 2010 Boiler plant "Zapad" Adaptacija Novi Sad | Novi Sad | 2010 | Adaptacija | 76.6 MW (130°C) | 76.6 MW (130°C) |
| 2010 Boiler plant "Krivi Vir" Modernizacija Niš | Niš | 2010 | Modernizacija | 128 MW (160°C) | 128 MW (160°C) |
| 2010 Boiler plant "Majakovski" Novi sistem Niš | Niš | 2010 | Novi sistem | 14 MW (135°C) | 14 MW (135°C) |
| 2010 Boiler plant "Prijedor" Modernizacija Prijedor | Prijedor | 2010 | Modernizacija | 60 MW (130°C) | 60 MW (130°C) |
| 2008 Brewery "Apatin" Modernizacija Apatin | Apatin | 2008 | Modernizacija | 47 t/h (180°C) | 47 t/h (180°C) |
| 2008 Montavar - Lola Projektovanje Beograd | Beograd | 2008 | Projektovanje | 34.6 MW (140°C) | 34.6 MW (140°C) |
| 2008 Boiler plant "Taftalidže" Modernizacija Skoplje | Skoplje | 2008 | Modernizacija | 46 MW (160°C) | 46 MW (160°C) |
| 2008 Boiler plant "Istok" Modernizacija Skoplje | Skoplje | 2008 | Modernizacija | 70 MW (160°C) | 70 MW (160°C) |
| 2006 Boiler plant "Bečej" Modernizacija Bečej | Bečej | 2006 | Modernizacija | 20 MW (130°C) | 20 MW (130°C) |
| 2006 Boiler plant "Zapad" Novi sistem Novi Sad | Novi Sad | 2006 | Novi sistem | 140 MW (130°C) | 140 MW (130°C) |
| 2006 Boiler plant "Kruševac" Novi sistem Kruševac | Kruševac | 2006 | Novi sistem | 32 MW (140°C) | 32 MW (140°C) |
| 2006 Sugar factory "Senta" Modernizacija Senta | Senta | 2006 | Modernizacija | 80 t/h (450°C) | 80 t/h (450°C) |
| 2004 Boiler plant "Čačak" Projektovanje Čačak | Čačak | 2004 | Projektovanje | 45 MW (130°C) | 45 MW (130°C) |
| 2003 Boiler plant "Jug" Novi sistem Novi Sad | Novi Sad | 2003 | Novi sistem | 58 MW (130°C) | 58 MW (130°C) |
| 2003 Boiler room "SC Banjica" Novi sistem Beograd | Beograd | 2003 | Novi sistem | 1.75 MW (90°C) | 1.75 MW (90°C) |
| 2002 Boiler plant "Prijedor" Novi sistem Prijedor | Prijedor | 2002 | Novi sistem | 60 MW (130°C) | 60 MW (130°C) |
| 2002 Boiler plant "Čelinac" Adaptacija Čelinac | Čelinac | 2002 | Adaptacija | 4.5 MW (90°C) | 4.5 MW (90°C) |
| 2002 Boiler plant "Gradiška" Rekonstrukcija Gradiška | Gradiška | 2002 | Rekonstrukcija | 24 MW (110°C) | 24 MW (110°C) |
| 2001 RTB - Bor Novi sistem Bor | Bor | 2001 | Novi sistem | 58 MW (190°C) | 58 MW (190°C) |
| 1999 „Lofolen D.D.“ Novi sistem Loznica | Loznica | 1999 | Novi sistem | 3 t/h (226°C) | 3 t/h (226°C) |
| 1998 Boiler plant "Senta" Modernizacija Senta | Senta | 1998 | Modernizacija | 50 t/h (450°C) | 50 t/h (450°C) |
| 1995 Medical Center "Prizren" Projektovanje Prizren | Prizren | 1995 | Projektovanje | 3.5 MW (110°C) | 3.5 MW (110°C) |
| 1995 Oil factory Kruševac Novi sistem Kruševac | Kruševac | 1995 | Novi sistem | 10 t/h (225°C) | 10 t/h (225°C) |
| 1995 "Jagodina" Cable Factory Novi sistem Jagodina | Jagodina | 1995 | Novi sistem | 10 t/h (275°C) | 10 t/h (275°C) |
| 1994 „Kompo“ Novi sistem Svilajnac | Svilajnac | 1994 | Novi sistem | 3.5 MW (165°C) | 3.5 MW (165°C) |
| 1994 Boiler plant "Priština" Rekonstrukcija Priština | Priština | 1994 | Rekonstrukcija | 29 MW (120°C) | 29 MW (120°C) |
| 1994 „Tehnoproces“ Novi sistem Niš | Niš | 1994 | Novi sistem | 0.4 MW (120°C) | 0.4 MW (120°C) |
| 1993 „FRUTO“ Novi sistem Blace | Blace | 1993 | Novi sistem | 7 t/h (230°C) | 7 t/h (230°C) |
| 1992 Railway Station "Topčider" Novi sistem Beograd | Beograd | 1992 | Novi sistem | 0.5 MW (120°C) | 0.5 MW (120°C) |
| 1992 „Inpro“ Novi sistem Đakovica | Đakovica | 1992 | Novi sistem | 20 MW (130°C) | 20 MW (130°C) |
| 1992 Boiler plant "Bor" Novi sistem Bor | Bor | 1992 | Novi sistem | 58 MW (190°C) | 58 MW (190°C) |
| 1991 Sugar factory "Senta" Rekonstrukcija Senta | Senta | 1991 | Rekonstrukcija | 100 t/h (450°C) | 100 t/h (450°C) |
| 1991 Boiler plant "Košice" Novi sistem Košice | Košice | 1991 | Novi sistem | 1 MW (210°C) | 1 MW (210°C) |
| 1991 Boiler plant "Detva" Novi sistem Detva | Detva | 1991 | Novi sistem | 23 MW (130°C) | 23 MW (130°C) |
| 1990 Boiler plant "Senta" Modernizacija Senta | Senta | 1990 | Modernizacija | 80 t/h (450°C) | 80 t/h (450°C) |
| 1990 Boiler plant "Subotica" Novi sistem Subotica | Subotica | 1990 | Novi sistem | 23 MW (150°C) | 23 MW (150°C) |
| 1990 Boiler plant "Zagreb" Novi sistem Zagreb | Zagreb | 1990 | Novi sistem | 80 t/h (280°C) | 80 t/h (280°C) |
| 1989 Boiler plant "Đakovica" Novi sistem Đakovica | Đakovica | 1989 | Novi sistem | 20 MW (130°C) | 20 MW (130°C) |
| 1989 Boiler plant "Makedonska Kamenica" Novi sistem Mkd. Kamenica | Mkd. Kamenica | 1989 | Novi sistem | 80 t/h (450°C) | 80 t/h (450°C) |
| 1988 Boiler plant "Kikinda" Novi sistem Kikinda | Kikinda | 1988 | Novi sistem | 18.6 MW (150°C) | 18.6 MW (150°C) |
| 1988 Boiler plant "Subotica" Novi sistem Subotica | Subotica | 1988 | Novi sistem | 23 MW (150°C) | 23 MW (150°C) |
| 1988 Boiler plant "Šiška" Novi sistem Ljubljana | Ljubljana | 1988 | Novi sistem | 116 MW (170°C) | 116 MW (170°C) |
| 1987 Boiler plant "Zapad" Novi sistem Novi Sad | Novi Sad | 1987 | Novi sistem | 58 MW (130°C) | 58 MW (130°C) |
| 1987 "Jagodina" Cable Factory Novi sistem Jagodina | Jagodina | 1987 | Novi sistem | 29 MW (275°C) | 29 MW (275°C) |
| 1987 Boiler plant "Subotica" Novi sistem Subotica | Subotica | 1987 | Novi sistem | 58 MW (150°C) | 58 MW (150°C) |
| 1987 Boiler plant "Pančevo" Novi sistem Pančevo | Pančevo | 1987 | Novi sistem | 23 MW (130°C) | 23 MW (130°C) |
| 1987 Power plant "Zagreb" Novi sistem Zagreb | Zagreb | 1987 | Novi sistem | 116 MW (280°C) | 116 MW (280°C) |
| 1987 Boiler plant "Maribor" Novi sistem Maribor | Maribor | 1987 | Novi sistem | 35 MW (130°C) | 35 MW (130°C) |
| 1987 Boiler plant "Skoplje" Novi sistem Skoplje | Skoplje | 1987 | Novi sistem | 58 MW (160°C) | 58 MW (160°C) |
| 1986 Boiler plant "Aerodrom" Novi sistem Beograd | Beograd | 1986 | Novi sistem | 23 MW (180°C) | 23 MW (180°C) |
| 1986 Boiler plant "Zapad" Novi sistem Novi Sad | Novi Sad | 1986 | Novi sistem | 9.3 MW (130°C) | 9.3 MW (130°C) |
| 1986 Boiler plant "Zagreb" Novi sistem Zagreb | Zagreb | 1986 | Novi sistem | 116 MW (280°C) | 116 MW (280°C) |
| 1986 Boiler plant "Karlovac" Novi sistem Karlovac | Karlovac | 1986 | Novi sistem | 58 MW (130°C) | 58 MW (130°C) |
| 1986 Boiler plant "Makedonska Kamenica" Novi sistem Mkd. Kamenica | Mkd. Kamenica | 1986 | Novi sistem | 12.5 MW (140°C) | 12.5 MW (140°C) |
| 1986 Boiler plant "Bijelo Polje" Novi sistem Bijelo Polje | Bijelo Polje | 1986 | Novi sistem | 7 MW (110°C) | 7 MW (110°C) |
| 1985 Boiler plant "Bečej" Novi sistem Bečej | Bečej | 1985 | Novi sistem | 10 MW (130°C) | 10 MW (130°C) |
| 1985 "Straža" Glass Factory Novi sistem Hum na Sutli | Hum na Sutli | 1985 | Novi sistem | 2.9 MW (120°C) | 2.9 MW (120°C) |
| 1985 „Proleter“ Novi sistem Kotor Varoš | Kotor Varoš | 1985 | Novi sistem | 50 t/h (280°C) | 50 t/h (280°C) |
| 1984 Boiler plant "Banovo Brdo" Novi sistem Beograd | Beograd | 1984 | Novi sistem | 29 MW (130°C) | 29 MW (130°C) |
| 1984 Boiler plant "Špansko" Novi sistem Zagreb | Zagreb | 1984 | Novi sistem | 7 MW (280°C) | 7 MW (280°C) |
| 1984 Boiler plant "Trbovlje" Novi sistem Trbovlje | Trbovlje | 1984 | Novi sistem | 17.4 MW (180°C) | 17.4 MW (180°C) |
| 1984 Boiler plant "AD Banja Luka" Novi sistem Banja Luka | Banja Luka | 1984 | Novi sistem | 72 MW (130°C) | 72 MW (130°C) |
| 1984 Boiler plant "Moste" Novi sistem Ljubljana | Ljubljana | 1984 | Novi sistem | 58 MW (170°C) | 58 MW (170°C) |
| 1983 Boiler plant "Pančevo" Novi sistem Pančevo | Pančevo | 1983 | Novi sistem | 30 MW (130°C) | 30 MW (130°C) |
| 1983 Boiler plant "Bor" Novi sistem Bor | Bor | 1983 | Novi sistem | 116 MW (190°C) | 116 MW (190°C) |
| 1983 „Hrastnik“ Novi sistem Trbovlje | Trbovlje | 1983 | Novi sistem | 15 MW (210°C) | 15 MW (210°C) |
| 1982 "Paraćin" Glass Factory Novi sistem Paraćin | Paraćin | 1982 | Novi sistem | 2.4 MW (120°C) | 2.4 MW (120°C) |
| 1982 Boiler plant "Banovo Brdo" Novi sistem Beograd | Beograd | 1982 | Novi sistem | 58 MW (130°C) | 58 MW (130°C) |
| 1982 Car Factory Novi sistem Priboj | Priboj | 1982 | Novi sistem | 20 MW (200°C) | 20 MW (200°C) |
| 1982 Boiler plant "Doboj" Novi sistem Doboj | Doboj | 1982 | Novi sistem | 58 MW (145°C) | 58 MW (145°C) |
| 1981 Boiler plant "Jastrebac" Novi sistem Niš | Niš | 1981 | Novi sistem | 1.16 MW (110°C) | 1.16 MW (110°C) |
| 1981 Boiler plant "Lipik" Novi sistem Lipik | Lipik | 1981 | Novi sistem | 0.6 MW (130°C) | 0.6 MW (130°C) |
| 1981 Power plant "Zagreb" Novi sistem Zagreb | Zagreb | 1981 | Novi sistem | 58 MW (280°C) | 58 MW (280°C) |
| 1980 Boiler plant "Kosovska Mitrovica" Novi sistem Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica | 1980 | Novi sistem | 9.3 MW (150°C) | 9.3 MW (150°C) |
| 1980 Boiler plant "Kikinda" Novi sistem Kikinda | Kikinda | 1980 | Novi sistem | 18.6 MW (150°C) | 18.6 MW (150°C) |
| 1980 Boiler plant "Kruševac" Novi sistem Kruševac | Kruševac | 1980 | Novi sistem | 70 MW (140°C) | 70 MW (140°C) |
| 1980 „G.S. Sarajevo“ Novi sistem Sarajevo | Sarajevo | 1980 | Novi sistem | 28 MW (130°C) | 28 MW (130°C) |
| 1980 „Jugoturbina“ Novi sistem Karlovac | Karlovac | 1980 | Novi sistem | 37.2 MW (130°C) | 37.2 MW (130°C) |
| 1980 Boiler plant "Špansko" Novi sistem Zagreb | Zagreb | 1980 | Novi sistem | 14 MW (280°C) | 14 MW (280°C) |
| 1980 „Feronikl“ Novi sistem Glogovac | Glogovac | 1980 | Novi sistem | 18.6 MW (140°C) | 18.6 MW (140°C) |
| 1980 Boiler plant "Sarajevo" Novi sistem Sarajevo | Sarajevo | 1980 | Novi sistem | 14 MW (120°C) | 14 MW (120°C) |
| 1979 Boiler plant "Priština" Novi sistem Priština | Priština | 1979 | Novi sistem | 29 MW (160°C) | 29 MW (160°C) |
| 1979 Boiler plant "Bajina Bašta" Novi sistem Bajina Bašta | Bajina Bašta | 1979 | Novi sistem | 0.92 MW (110°C) | 0.92 MW (110°C) |
| 1979 Boiler plant "Mirijevo" Novi sistem Beograd | Beograd | 1979 | Novi sistem | 23.2 MW (180°C) | 23.2 MW (180°C) |
| 1979 Boiler plant "Đakovica" Novi sistem Đakovica | Đakovica | 1979 | Novi sistem | 18.6 MW (130°C) | 18.6 MW (130°C) |
| 1979 Boiler plant "Zapad" Novi sistem Novi Sad | Novi Sad | 1979 | Novi sistem | 67.3 MW (130°C) | 67.3 MW (130°C) |
| 1979 Boiler plant "Zvornik" Novi sistem Zvornik | Zvornik | 1979 | Novi sistem | 4.6 MW (130°C) | 4.6 MW (130°C) |
| 1979 Boiler plant "Maribor" Novi sistem Maribor | Maribor | 1979 | Novi sistem | 35 MW (130°C) | 35 MW (130°C) |
| 1979 Boiler plant "Zagreb" Novi sistem Zagreb | Zagreb | 1979 | Novi sistem | 116 MW (280°C) | 116 MW (280°C) |
| 1979 Boiler plant "Sarajevo" Novi sistem Sarajevo | Sarajevo | 1979 | Novi sistem | 21 MW (120°C) | 21 MW (120°C) |
| 1979 Boiler plant "Istok" Novi sistem Skoplje | Skoplje | 1979 | Novi sistem | 139.5 MW (160°C) | 139.5 MW (160°C) |
| 1979 Boiler plant "Zapad" Novi sistem Skoplje | Skoplje | 1979 | Novi sistem | 46.6 MW (160°C) | 46.6 MW (160°C) |
| 1979 „Staklenici Split“ Novi sistem Split | Split | 1979 | Novi sistem | 25.6 MW (210°C) | 25.6 MW (210°C) |
| 1978 Boiler plant "Mirijevo" Novi sistem Beograd | Beograd | 1978 | Novi sistem | 11.6 MW (180°C) | 11.6 MW (180°C) |
| 1978 Boiler plant "Zapad" Novi sistem Novi Sad | Novi Sad | 1978 | Novi sistem | 58 MW (130°C) | 58 MW (130°C) |
| 1978 "Jaša Tomić" Steelworks Novi sistem Jaša Tomić | Jaša Tomić | 1978 | Novi sistem | 10.5 MW (115°C) | 10.5 MW (115°C) |
| 1978 „Ivo Lola Ribar“ Novi sistem Beograd | Beograd | 1978 | Novi sistem | 2.3 MW (170°C) | 2.3 MW (170°C) |
| 1978 „Beogradske Elektrane“ Novi sistem Beograd | Beograd | 1978 | Novi sistem | 46.4 MW (180°C) | 46.4 MW (180°C) |
| 1978 Boiler plant "Moste" Novi sistem Ljubljana | Ljubljana | 1978 | Novi sistem | 58 MW (170°C) | 58 MW (170°C) |
| 1978 „G.S. Sarajevo“ Novi sistem Sarajevo | Sarajevo | 1978 | Novi sistem | 7 MW (140°C) | 7 MW (140°C) |
| 1978 „Toplifikacija“ Novi sistem Skoplje | Skoplje | 1978 | Novi sistem | 140 MW (160°C) | 140 MW (160°C) |
| 1978 Boiler plant "Karlovac" Novi sistem Karlovac | Karlovac | 1978 | Novi sistem | 58 MW (130°C) | 58 MW (130°C) |
| 1978 „SGP Nova Gorica“ Novi sistem Nova Gorica | Nova Gorica | 1978 | Novi sistem | 7 MW (130°C) | 7 MW (130°C) |
| 1977 „Poljoprivredno Dobro Krivaja“ Novi sistem Stara Moravica | Stara Moravica | 1977 | Novi sistem | 4.6 MW (110°C) | 4.6 MW (110°C) |
| 1977 „Agrovojvodina“ Novi sistem Novi Sad | Novi Sad | 1977 | Novi sistem | 27.9 MW (130°C) | 27.9 MW (130°C) |
| 1977 „Elektrovojvodina“ Novi sistem Novi Sad | Novi Sad | 1977 | Novi sistem | 23.3 MW (150°C) | 23.3 MW (150°C) |
| 1977 „Elektroprivreda“ Novi sistem Zagreb | Zagreb | 1977 | Novi sistem | 58 MW (280°C) | 58 MW (280°C) |
| 1977 Boiler plant "Ljubljana" Novi sistem Ljubljana | Ljubljana | 1977 | Novi sistem | 116 MW (170°C) | 116 MW (170°C) |
| 1977 Boiler plant "Banja Luka" Novi sistem Banja Luka | Banja Luka | 1977 | Novi sistem | 58 MW (130°C) | 58 MW (130°C) |
| 1976 „Elektrovojvodina“ Novi sistem Novi Sad | Novi Sad | 1976 | Novi sistem | 41.8 MW (150°C) | 41.8 MW (150°C) |
| 1976 Boiler plant "Šiška" Novi sistem Ljubljana | Ljubljana | 1976 | Novi sistem | 14 MW (170°C) | 14 MW (170°C) |
| 1975 Boiler plant "Priština" Novi sistem Priština | Priština | 1975 | Novi sistem | 116 MW (130°C) | 116 MW (130°C) |
| 1975 Power plant "Zagreb" Novi sistem Zagreb | Zagreb | 1975 | Novi sistem | 58 MW (280°C) | 58 MW (280°C) |
| 1975 „Elektroprivreda“ Novi sistem Zagreb | Zagreb | 1975 | Novi sistem | 58 MW (280°C) | 58 MW (280°C) |
| 1974 Boiler plant "Gornji Zemun" Novi sistem Zemun | Zemun | 1974 | Novi sistem | 14 MW (160°C) | 14 MW (160°C) |
| 1974 „Instalater Sarajevo“ Novi sistem Sarajevo | Sarajevo | 1974 | Novi sistem | 11.6 MW (180°C) | 11.6 MW (180°C) |
| 1974 Boiler plant "Kranj" Novi sistem Kranj | Kranj | 1974 | Novi sistem | 11.6 MW (130°C) | 11.6 MW (130°C) |
| 1974 Boiler plant "Jesenice" Novi sistem Jesenice | Jesenice | 1974 | Novi sistem | 42 MW (130°C) | 42 MW (130°C) |
| 1974 Boiler plant "Prijedor" Novi sistem Prijedor | Prijedor | 1974 | Novi sistem | 37.2 MW (130°C) | 37.2 MW (130°C) |
| 1973 „Beogradske Elektrane“ Novi sistem Beograd | Beograd | 1973 | Novi sistem | 46.6 MW (180°C) | 46.6 MW (180°C) |
| 1972 „Gradsko Stambeno Preduzeće“ Novi sistem Beograd | Beograd | 1972 | Novi sistem | 4.6 MW (120°C) | 4.6 MW (120°C) |
| 1972 „Impros“ Novi sistem Beograd | Beograd | 1972 | Novi sistem | 18.6 MW (120°C) | 18.6 MW (120°C) |
| 1972 Boiler plant "Gornji Zemun" Novi sistem Zemun | Zemun | 1972 | Novi sistem | 18.6 MW (120°C) | 18.6 MW (120°C) |
| 1972 Boiler plant "Kranj" Novi sistem Kranj | Kranj | 1972 | Novi sistem | 23.2 MW (150°C) | 23.2 MW (150°C) |
| 1972 Boiler plant "Banja Luka" Novi sistem Banja Luka | Banja Luka | 1972 | Novi sistem | 116 MW (130°C) | 116 MW (130°C) |
| 1971 „4. Juli“ Novi sistem Užice | Užice | 1971 | Novi sistem | 5.8 MW (110°C) | 5.8 MW (110°C) |
| 1971 Boiler plant "Kragujevac" Novi sistem Kragujevac | Kragujevac | 1971 | Novi sistem | 60.6 MW (130°C) | 60.6 MW (130°C) |
